KALKULATOR DOCHODÓW
Niniejszy kalkulator ma charakter porównawczy i nie służy do wyliczenia konkretnych wartości wynagrodzenia.
Parametry | |
---|---|
Podatek I poziom | |
Osoba poniżej 26 lat | |
Składka PPK | |
Typ oskładkowania ZUS | |
Przeciętne wynagrodzenie | |
Przecietne wyn. do składki ZUS | |
Najniższe wyn. do składki ZUS (1 półrocze) | |
Najniższe wyn. do składki ZUS (2 półrocze) | |
Wysokość ryczałtu podatkowego | |
Wynagrodzenie miesięczne | |
Miesięczne koszty uzyskania przychodu |
Składnik kosztów | Umowa o pracę (pracownik miejscowy) | Umowa zlecenie z pełnym ZUS | B2B Podatek wg skali | B2B Podatek liniowy | B2B Podatek ryczałtowy | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wynagrodzenie miesięczne | ||||||
Wynagrodzenie roczne | ||||||
ZUS pracownika | ||||||
ZUS przedsiębiorcy (społeczne+FP) | ||||||
Kwota po potrąceniu składek | ||||||
Koszty uzyskania przychodu | ||||||
Dochód po odliczeniu kosztów | ||||||
Składka zdrowotna | ||||||
Dochód do opodatkowania | ||||||
Podatek dochodowy naliczony | ||||||
Ulga podatkowa roczna | ||||||
Podatek dochodowy do zapłaty | ||||||
PPK Pracownika | ||||||
Netto wykonawcy za rok | ||||||
Netto wykonawcy miesięcznie | ||||||
ZUS pracodawcy | ||||||
PPK Pracodawcy | ||||||
Roczny łączny koszt pracodawcy | ||||||
Miesięczny łączny koszt współpracy |
- POS GROUP Sp. z o.o.
NIP: 113 295 33 06
Biuro w Warszawie: Aleje Jerozolimskie 160.
Tel: 501 201 443
Email: b2b@pos-group.pl